NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 June

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    48.2   055.0   12:52    43.3   08:02     16.7     00.0   00.04   01.8     08.1    23:44      S 
02    53.2   068.5   15:13    44.2   00:00     11.8     00.0   00.04   02.3     09.2    12:33      SE
03    58.4   078.1   16:10    39.0   06:11     06.6     00.0   00.00   02.4     09.2    13:25     ESE
04    68.5   088.2   15:27    51.1   05:16     00.0     03.6   00.00   02.0     10.3    16:45     ESE
05    73.3   090.1   14:18    58.5   05:16     00.0     08.4   00.00   01.9     10.3    15:37     ESE
06    66.7   077.4   11:24    61.7   04:35     00.0     01.8   00.28   01.0     05.8    16:23      NE
07    61.4   066.0   18:01    54.0   00:00     03.6     00.0   00.12   00.6     08.1    13:24      SE
08    61.2   075.7   15:52    49.6   04:25     03.8     00.0   00.01   02.2     19.6    22:20     ESE
09    60.5   071.1   12:41    55.4   05:35     04.4     00.0   00.00   01.9     13.8    16:07      SE
10    60.2   073.6   17:05    54.9   06:29     04.7     00.0   00.15   00.6     10.3    20:57     SSE
11    62.5   072.9   15:10    50.2   06:16     02.4     00.0   00.00   02.1     11.5    21:34     SSE
12    64.6   076.8   13:49    49.1   00:00     00.3     00.0   00.00   02.6     14.9    02:24     WSW
13    54.3   067.1   15:39    45.3   03:22     10.6     00.0   00.00   02.1     08.1    14:11      NE
14    56.5   073.4   15:30    48.6   06:05     08.4     00.0   00.10   01.7     06.9    21:52     ESE
15    60.5   076.3   14:37    44.1   05:44     04.4     00.0   00.00   02.1     09.2    16:38      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.7 (62.0)   90.1  day 05     39.0  day 03   077.7    013.8   00.74   01.8     19.6   day 08      SE
Max >  86: 2
Min <  86: 15
Max Rain: 0.28 ON 6-06-25
Days of Rain: 7 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)