NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    32.2   043.4   00:01    21.9   00:00     32.8     00.0   00.09   03.3     14.9    14:05     WNW
02    28.0   041.4   14:36    14.2   06:40     36.9     00.0   00.00   02.6     17.3    20:08      N 
03    40.1   057.0   20:51    29.7   00:10     24.9     00.0   00.56   03.8     26.4    03:16     SSE
04    42.8   052.0   15:38    34.0   23:13     22.1     00.0   00.00   03.5     11.5    15:20      N 
05    36.8   045.1   12:03    31.3   05:22     28.2     00.0   00.09   03.6     21.9    15:56      SE
06    38.8   050.5   16:11    33.3   23:03     26.2     00.0   00.12   01.5     16.1    15:14      NW
07    35.2   043.2   14:58    30.0   06:48     29.7     00.0   00.00   02.6     13.8    16:24      SE
08    30.2   038.7   15:52    18.5   23:25     34.8     00.0   00.07   01.5     11.5    23:49     SSE
09    27.2   039.2   15:14    17.8   06:51     37.8     00.0   00.24   01.4     09.2    13:37      W 
10    33.6   050.5   16:10    17.8   06:49     31.3     00.0   00.00   03.1     11.5    14:07      SE
11    37.3   043.3   15:44    33.1   07:01     27.6     00.0   00.00   03.1     16.1    08:27      SE
12    36.3   042.1   13:44    33.6   06:56     28.6     00.0   00.12   01.4     10.3    17:34     NNE
13    36.4   041.7   17:13    30.4   02:17     28.6     00.0   00.00   02.4     18.4    18:16      N 
14    44.9   064.2   15:17    28.4   06:13     20.1     00.0   00.00   03.6     12.7    22:46      E 
15    48.5   066.6   11:56    39.2   21:01     16.5     00.0   00.10   02.9     16.1    12:06     SSW
16    35.6   041.7   00:02    31.5   22:17     29.3     00.0   00.00   04.1     14.9    10:02     WSW
17    38.1   052.0   15:41    29.7   23:18     26.8     00.0   00.00   04.4     13.8    14:44      W 
18    47.7   067.5   13:54    25.3   07:06     17.3     00.0   00.00   04.3     19.6    22:11      SE
19    57.5   068.7   16:32    47.5   06:41     07.4     00.0   00.11   03.0     14.9    20:44      S 
20    43.6   057.9   00:02    32.2   00:00     21.3     00.0   00.00   04.6     16.1    03:57     WNW
21    45.2   067.6   16:02    26.8   06:58     19.7     00.0   00.09   03.4     16.1    15:41      E 
22    51.1   069.8   15:15    41.0   23:32     13.8     00.0   00.04   02.9     17.3    12:56      S 
23    48.6   064.2   16:37    34.3   06:35     16.4     00.0   00.00   03.2     11.5    15:15     WNW
24    52.7   075.0   16:29    33.4   06:34     12.3     00.0   00.00   03.3     14.9    19:09     SSE
25    58.0   068.0   12:20    50.0   06:37     07.0     00.0   00.04   02.3     17.3    23:25      E 
26    55.9   061.5   18:34    47.5   00:00     09.1     00.0   00.95   02.2     26.4    07:07     SSE
27    39.3   047.4   00:01    35.4   00:00     25.6     00.0   00.33   02.1     19.6    19:38     WNW
28    51.2   072.0   15:54    33.1   06:42     13.8     00.0   00.00   03.7     09.2    12:29      E 
29    64.1   085.3   15:55    40.5   05:33     00.9     00.0   00.07   05.0     24.1    21:40     SSE
30    49.5   063.9   03:03    35.6   23:37     15.4     00.0   00.00   04.3     26.4    02:54      W 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.9 (44.0)   85.3  day 29     14.2  day 02   662.0    000.0   02.99   03.1     26.5   day 26      S 
Min <  86: 30
Min <  23: 5
Max Rain: 0.95 ON 26-04-25
Days of Rain: 15 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)